|   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | TEKNİK ÇİZİMLERİ HASSASLIKLA ÇİZİN | 
        
            | Nesneler penceresi |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Tahripsiz biteşlem efektleri |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Çizgi stili setleri |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Piksel-mükemmelliği işakışı |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Korunan ok başları |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Dönüştürme penceresi |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Stil oluşturun ve uygulayın |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Geliştirilmiş izometrik çizim araçları |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Projeksiyonlu çizim araçları |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Canlı kılavuzlar ve hizalama araçları |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Simetrik çizim modu |  |  |  |  |  | 
        
            | Noktaları hizalama ve dağıtma |  |  |  |  |  | 
        
            | Perspektif efekti ekleyin |  |  |  |  |  | 
        
            | Biteşlemlere zarf uygulayın |  |  |  |  |  | 
        
            | 3D’den teknik    illüstrasyonlar |  |  |  |  |  | 
        
            | 3D’den pazarlama    grafikleri |  |  |  |  |  | 
        
            | 3D model ekleyin |  |  |  |  |  | 
        
            | Anahat konumu |  |  |  |  |  | 
        
            | Paralel çizgi çizim aracı |  |  |  |  |  | 
        
            | Dolgu ve şeffaflık konusunda tam kontrol |  |  |  |  |  | 
        
            | Tarama dolguları |  |  |  |  |  | 
        
            | Formül Düzenleyici |  |  |  |  |  | 
        
            | Bağlantı çizgisi araçları |  |  |  |  |  | 
        
            | Çizim ölçek kontrolü |  |  |  |  |  | 
        
            | Not araçları |  |  |  |  |  | 
        
            | Hotspot yetenekleri |  |  |  |  |  | 
        
            | Geometrik nesneleri iyileştirin |  |  |  |  |  | 
        
            | Çerçeve araçları |  |  |  |  |  | 
        
            | Geometrik bilgi iletişim kutusu |  |  |  |  |  | 
        
            | LiveSketchTM    çizim aracı |  |  |  |  |  | 
        
            | Vektör önizlemeleri, özel nokta şekilleri ve tutaçlar |  |  |  |  |  | 
        
            | Bıçak aracı |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Real-Time Stylus (RTS) desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Vektörel nesneleri yumuşatma |  |  |  |  |  | 
        
            | Eğri üzerinde haleler |  |  |  |  |  | 
        
            | Tablolar |  |  |  |  |  | 
        
            | QR Kod oluşturucu |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | GÖRÜNTÜ İŞLEME | 
        
            | AfterShot 3 HDR* |  |  |  |  |  | 
        
            | Etkileşimli olarak fotoğrafları düzleştirin ve fotoğraf perspektifini    ayarlayın |  |  |  |  |  | 
        
            | Fotoğraf düzenleme uygulaması dahil |  (Corel PHOTO-PAINT 2019)
 |  (Corel PHOTO-PAINT 2018)
 |  (Corel PHOTO-PAINT 2017)
 |  (Corel PHOTO-PAINT X7)
 |  (Corel PHOTO-PAINT X6)
 | 
        
            | Yüksek kaliteli 3D render |  |  |  |  |  | 
        
            | Healing Clone |  |  |  |  |  | 
        
            | Gaussian Blur efekti |  |  |  |  |  | 
        
            | Özel efektler |  |  |  |  |  | 
        
            | İçinden Geç Birleştirme Modu |  |  |  |  |  | 
        
            | Düzlemsel Maske aracı |  |  |  |  |  | 
        
            | Smart Carver |  |  |  |  |  | 
        
            | Ton eğrisi ayarlamaları |  |  |  |  |  | 
        
            | Image Adjustment Lab |  |  |  |  |  | 
        
            | Cutout Lab |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | STİLİ VE TUTARLILIĞI KORUYUN | 
        
            | Görerek yapıştırın |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Nesne Stilleri ve Stil Setleri |  |  |  |  |  | 
        
            | Renk Harmonileri |  |  |  |  |  | 
        
            | Renk yönetimi |  |  |  |  |  | 
        
            | Renk Yönetimi Desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Sayfa numaralandırma |  |  |  |  |  | 
        
            | Master Katmanlar |  |  |  |  |  | 
        
            | Özel karakterler, semboller ve şekiller |  |  |  |  |  | 
        
            | Yazıtipi katıştırma |  |  |  |  |  | 
        
            | Font Manager |  |  |  |  |  | 
        
            | Font listesi kutusu |  |  |  |  |  | 
        
            | Gelişmiş OpenType desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Karmaşık betik desteği |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | TEKNİK TASARIM VARLIKLARINA ERİŞİM VE YENİDEN KULLANIM | 
        
            | Bul ve Değiştir penceresi |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | SharePoint Entegrasyonu (CorelDRAW Technical Suite Enterprise lisansına    özel) |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | En yeni dosya formatlarıyla uyumlu | 
            GELİŞTİRİLDİ!100+
 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 
        
            | Dijital varlık yönetimi |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | AutoCAD .DWG / .DXF desteği |  (GELİŞMİŞ)
 (R2.5 – v2019)
 |  (R2.5 – v2017)
 |  (R2.5 – v2017)
 |  (R2.5 – v2015)
 |  (R2.5 – v2013)
 | 
        
            | Micrografx Designer desteği (DSF, DRW, DS4) |  |  |  |  |  | 
        
            | 3D içe alma |  |  |  |  |  | 
        
            | Doğal 3D CAD desteği (tercihe bağlı eklenti) |  GELİŞTİRİLDİ!
 (XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019)
 |  (XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018)
 |  (Lattice3D Studio CAD Corel Edition 2017)
 |  (Lattice3D Studio CAD Corel Edition)
 |  (XVL Studio 3D CAD Corel Edition)
 | 
        
            | RAW fotoğraf makinesi desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Taranan mavi baskıların vektörleştirilmesi |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | TEKNİK İLETİŞİM STANDARTLARINDA YAYINLAYIN | 
        
            | PDF/X-4 |  YENİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Birleştirerek Yazdırma |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | WordPress'de Yayınlama |  |  |  |  |  | 
        
            | 3D PDF yayınlama |  |  |  |  |  | 
        
            | Çeviri Bellek Sistemi (TMS) desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | CGM V4 (WebCGM, ATA Grexchange, ActiveCGM) |  |  |  |  |  | 
        
            | WebCGM 2.0, 2.1 + S1000D desteği |  (S1000D 4.2)
 |  (S1000D 4.2)
 |  (S1000D 4.1’e kadar)
 |  (sadece S1000D 4.0)
 |  | 
        
            | SVG çıktı |  |  |  |  |  | 
        
            | EPS Level 3 desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Ön Kontrol |  |  |  |  |  | 
        
            | Ekranda renk provası |  |  |  |  |  | 
        
            | Online ve mobil aygıtlar için 3D yayınlayın |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | KULLANICI ARAYÜZÜ | 
        
            | Teknik İllüstrasyon çalışma arayüzü |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | Dokunmatik dostu arayüz |  |  |  |  |  | 
        
            | Microsoft Surface desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Eski çalışma arayüzlerini içe alma |  |  |  |  |  | 
        
            | Çalışma Arayüzleri |  |  |  |  |  | 
        
            | UltraHD ekran desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Gelişmiş çoklu monitör desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Tamamen ölçeklenebilen ve özelleştirilebilen arayüz |  |  |  |  |  | 
        
            | Çoklu belge arayüzü |  |  |  |  |  | 
        
            | Belgeleri ayırın |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | PERFORMANS, HIZ VE VERİMLİLİK | 
        
            | Performans |  GELİŞTİRİLDİ!
 |  |  |  |  | 
        
            | GPU ile hızlandırılmış vektör önizlemesi |  |  |  |  |  | 
        
            | Doğal 64-bit sistem |  |  |  |  |  | 
        
            | Windows 10 için iyileştirildi |  (v1803 ve sonrası)
 |  (v1607 - v1809)
 |  (v1709’a kadar)
 |  |  | 
        
            | Bağlama duyarlı Object Properties penceresi |  |  |  |  |  | 
        
            | Varsayılan klasör konumu |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | DAĞITIM VE OTOMASYON | 
        
            | Windows Installer (MSI) desteği |  |  |  |  |  | 
        
            | Çok dilli yazılım dağıtımı |  |  |  |  |  | 
        
            | Otomasyon olanakları |  (VBA 7.1 & VSTA 2017)
 |  (VBA 7.1 & VSTA 2017)
 |  (VBA 7.1 & VSTA 2015)
 |  (VBA 7.1 & VSTA 2012)
 |  (Microsoft
 Visual Basic for Applications (VBA) 7.1)
 | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | İÇERİK | 
        
            | Semboller (referanslı grafik nesneleri) |  |  |  |  |  | 
        
            | Profesyonel clipart* |  |  |  |  |  | 
        
            | Yüksek kalitede fotoğraflar* |  |  |  |  |  | 
        
            | Geliştirilmiş yazıtipleri* |  |  |  |  |  | 
        
            | Tasarım şablonları* |  |  |  |  |  | 
        
            |   | CorelDRAW® Technical Suite 2019 | CorelDRAW® Technical Suite 2018  | CorelDRAW® Technical Suite 2017  | CorelDRAW® Technical Suite X7 | CorelDRAW® Technical Suite X6 | 
        
            | SATIN ALMA SEÇENEKLERİ | 
        
            | Kalıcı Lisanslama seçeneği |  |  |  |  |  | 
        
            | Yükseltme Koruma Programı |  |  |  |  |  | 
        
            | Abonelik Lisanslama seçeneği |  |  |  |  |  | 
        
            | Çok Kullanıcılı Lisans |  |  |  |  |  |